産品搜索 Search
産品目錄 Product catalog
相關新聞 News
倍加福傳(chuán)感器NCN15-30GM40-N0現貨(huò)的詳細資料:
倍加福傳感器是德國數一數二的機械産品,它旗下的光電開關已經被廣泛運用於各大領域。光電開關也就是我們通常說的傳感器。國家标準GB7665-87對傳感器下的定義是:"能感受規定的被測量件並按照一定的規律轉換成可用信号的器件或裝置,通常由敏感元件和轉換元件組成"。傳感器是一種檢測裝置,能感受到被測量的信息,並能将檢測感受到的信息,按一定規律變換成爲電信号或其他所需形式的信息輸出,以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求。它是實現自動檢測和自動控制的首要環節。
"傳(chuán)感器"在新韋式大詞典中定義爲: "從一個系統接受功率,通常以另一種形式将功率送到第二個系統中的器件"。 根據這個定義,傳(chuán)感器的作用是将一種能量轉換成另一種能量形式,所以不少學者也用"換能器-Transducer"來稱(chēng)謂"傳(chuán)感器-Sensor"。
倍加福傳感器NCN15-30GM40-N0的參數:
| 一般特性 | ||
|---|---|---|
| 開關功能 | 常閉 (NC) | |
| 輸出類型 | NAMUR | |
| 額定工作距離 | 15 mm | |
| 安裝 | 非齊平 | |
| 可靠動作距離 | 0 ... 12,15 mm | |
| 實際動作距離 | 13,5 ... 16,5 mm 類(lèi)型 | |
| 衰減因素 r 鋁 | 0,4 | |
| 衰減因素 r 銅 | 0,35 | |
| 衰減因素 r 304 | 0,7 | |
| 輸出類型 | 2 線 | |
| 額定值 | ||
| 額定電壓 | 8 V DC | |
| 開關頻率 | 0 ... 150 Hz | |
| 遲滞 | 5 ... 15 類(lèi)型 5 % | |
| 反極性保護 | 反極性保護 | |
| 短路保護 | 是 | |
| 電流消耗 | ||
| 未檢測到測量闆 | min. 2,2 mA | |
| 檢測到測量闆 | ≤ 1 mA | |
| 開關狀态指示 | *可視黃色LED | |
| 與标準和規範體系的*性 | ||
| 符合标準 | ||
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 | |
| 電磁兼容性 | NE 21:2007 | |
| 标準 | EN 标準 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
| 許可和認證 | ||
| EAC 遵循 | TR CU 012/2011 | |
| FM認證 | ||
| 控制圖 | 116-0165 | |
| UL認證 | cULus Listed,一般要求 | |
| CSA 認證 | cCSAus Listed, 一般目的 | |
| CCC 認證 | 最大工作電壓爲 36 伏的産(chǎn)品,無需經過許可認證,且因此無須配備(bèi)CCC-标識。 | |
| 周圍環境 | ||
| 環境溫度 | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
| 儲存溫度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
| 機械特性 | ||
| 連接類型 | 電纜 PVC , 2 m | |
| 導線截面積 | 0,75 mm2 | |
| 外殼材料 | 不鏽(xiù)鋼(gāng) 1.4305/AISI 303 | |
| 感應面 | PBT | |
| 防護等級 | IP66 / IP67 | |
| 電纜 | ||
| 彎曲半徑 | > 10 x 電(diàn)纜直徑(jìng) | |
倍加福傳感器我司*支持,被用於各大工業項目,並在其中起到尤其重要的作用,和同類型産品相比,優勢顯著,目前我司*中, 如果您有需要, 歡迎向我們詢價!
| 如果你對倍加福傳(chuán)感器NCN15-30GM40-N0現貨(huò)感興趣,想瞭解更詳細的産品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |




