産品搜索 Search
産品目錄 Product catalog
相關新聞 News
倍加福UDC-18GM50-255S-3E1傳(chuán)感器雙張參(cān)數的詳細資料:
倍加福傳感器數據傳送系統在線性運動的物體間進行無線數據傳輸是的方法。可減少由於(yú)導線故障所産生的數據故障。另外安裝,調試簡單。Visolux光電數據傳送系統共有並(bìng)行或帶現場總線接口的串行數據傳送方式。
倍加福傳感器UDC-18GM50-255S-3E1
| 感應範圍 | 40 ... 100 mm *距離(lí) 75 mm | |
| 換能器頻率 | 255 kHz | |
| 指示燈/操作鍵 | ||
|---|---|---|
| 綠色 LED | 顯示:檢測到單張材料 | |
| 黃色 LED | 顯示:沒有檢(jiǎn)測(cè)到材料(空氣) | |
| 紅色 LED | 顯示:檢測到雙張材料 | |
| 電氣特性 | ||
| 工作電壓 | 18 ... 30 V DC ,紋波 10%SS | |
| 空載電流 | < 65 mA | |
| 輸入 | ||
| 輸入類型 | 功能輸入 0-level: -UB ... -UB + 1V 1-level: +UB - 1 V ... +UB | |
| 脈沖長度 | ≥ 100 ms | |
| 阻抗 | ≥ 4 kΩ | |
| 輸出 | ||
| 輸出類型 | 3 路開關(guān)輸出,NPN,常閉(bì) | |
| 額定工作電流 | 3 x 100 mA ,短路/過(guò)載保護(hù) | |
| 電壓降 | ≤ 3 V | |
| 接通延時 | 大約 35 ms | |
| 斷開延時 | 大約 35 ms | |
| 脈沖擴展 | 最小 120 ms 可編(biān)程 | |
| 如果你對倍加福UDC-18GM50-255S-3E1傳(chuán)感器雙張參(cān)數感興趣,想瞭解更詳細的産品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |




