産品搜索 Search
産品目錄 Product catalog
相關新聞 News
IFM易福門(mén)放大器OBF507的詳細資料:
我公司有著(zhe)非常大的售後團隊跟非常專業的技術團隊,讓您在合作前,合作中,合作後都會感覺到非常舒心,舒服,專業!我們的産品都是與其品牌的原廠家簽訂合作合同,保證所有産品都是*原廠到您的手上,我們的産品zui長的可以保修一年以上到兩年左右,即使是過瞭(le)保質期,我們也會積極配合幫助用戶解決問題!我們也許價格不是*的,但一定是的,我們的質量也一定是的。
易福門放大器産品特點
1.開關頻率高,适用於快速處理。
2.用於檢查運行、開關狀态和功能的 LED 顯示
3.多樣安裝選項:DIN 導軌或獨立式安裝
4.通過示教按鈕的便利參數設定
5.使用高質量玻璃光纖工作,應對嚴苛工業應用
易福門ifm光纖放大器OBF504産品簡介
1.通過按鈕輕松調節靈敏度和脈沖展寬。
2.用於檢查運行、開關狀态和功能的 LED 顯示。
3.用作漫反射傳感器或對射式傳感器。
4.開關頻率高,适用於快速處理。
5.使用高質量玻璃光纖工作,應對嚴苛工業應用。
易福門放大器
| 應用 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計 | 用於(yú)金屬(shǔ)包皮的光纖 FE/FT-50 | ||||||||
| 電氣數據 | |||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 50 | ||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||
| 光線種類 | 紅光 | ||||||||
| 輸出 | |||||||||
| 電氣設計 | PNP/NPN; (自動(dòng)負載檢測(cè)PNP/NPN) | ||||||||
| 輸出功能 | 亮通和暗通模式; (可選(xuǎn)) | ||||||||
| 開關(guān)量輸出DC電(diàn)壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||
| 開關量輸出DC的持續電(diàn)流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||
| 開關頻率DC [Hz] | 1000 | ||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||
| 時間功能 [s] | 0.001...0.09 | ||||||||
| 監控範圍 | |||||||||
| 檢測距離 [m] | 0...1; (對(duì)射式傳(chuán)感器) | ||||||||
| 檢測距離 [mm] | 0...150; (漫反射傳(chuán)感器) | ||||||||
| 檢測距離可設 | 有 | ||||||||
| 工作條件 | |||||||||
| 環(huán)境溫(wēn)度 [°C] | -25...60 | ||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65 | ||||||||
| 認證/測試 | |||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||
| MTTF [年] | 837 | ||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||
| 重量 [g] | 67 | ||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||
| 尺寸 [mm] | 36 x 15 x 60 | ||||||||
| 原材料 | PPE 改良的 | ||||||||
| 透鏡校準 | 側面的鏡組 | ||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||
| 顯示 |
| ||||||||
| 注釋 | |||||||||
| 注釋 |
| ||||||||
易福門放大器部分型号:
DN1021 POWER SUPPLY/24VDC/2,1A
DN1022 POWER SUPPLY/24VDC/4,1A
DN2010 POWER SUPPLY/24VDC/1A
DN2011 POWER SUPPLY/24VDC/2,5A
DN2012 POWER SUPPLY/24VDC/5A
DN2013 POWER SUPPLY/24VDC/10A
DN2014 POWER SUPPLY/24VDC/20A
DN2021 POWER SUPPLY/12VDC/3A
| 如果你對IFM易福門(mén)放大器OBF507感興趣,想瞭解更詳細的産品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |




